NŐI U18 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI U18 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI U18 VÁLOGATOTT
év
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 73 29 44 117 150 5 636 5 805
Ausztria 4 1 3 5 9 295 305
Ciprus 1 1 0 3 0 75 43
Csehország 5 1 4 3 12 286 362
Dánia 2 2 0 6 0 154 107
Észtország 2 0 2 3 6 186 202
Fehéroroszország 2 1 1 4 5 195 206
Finnország 1 1 0 3 2 115 110
Georgia 1 1 0 3 0 75 50
Görögország 1 1 0 3 1 97 76
Hollandia 2 1 1 5 5 212 202
Horvátország 2 0 2 1 6 139 172
Izrael 1 1 0 3 0 75 34
Koszovó 1 1 0 3 0 75 40
Lengyelország 2 1 1 3 4 159 160
Lettország 2 1 1 5 3 180 153
Litvánia 2 2 0 6 0 150 110
Luxemburg 1 1 0 3 0 75 29
Németország 3 0 3 3 9 206 279
Olaszország 4 0 4 0 12 201 303
Oroszország 1 0 1 0 3 49 75
Portugália 2 2 0 6 3 212 183
Románia 3 2 1 6 4 231 215
Spanyolország 3 1 2 6 8 277 306
Svédország 1 1 0 3 0 75 47
Szlovákia 8 3 5 12 16 618 641
Szlovénia 7 1 6 8 19 547 610
Törökország 4 0 4 4 12 309 386
Ukrajna 5 2 3 7 11 368 399
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 73 29 44 117 150 5 636 5 805
Ausztria 4 1 3 5 9 295 305
Ciprus 1 1 0 3 0 75 43
Csehország 5 1 4 3 12 286 362
Dánia 2 2 0 6 0 154 107
Észtország 2 0 2 3 6 186 202
Fehéroroszország 2 1 1 4 5 195 206
Finnország 1 1 0 3 2 115 110
Georgia 1 1 0 3 0 75 50
Görögország 1 1 0 3 1 97 76
Hollandia 2 1 1 5 5 212 202
Horvátország 2 0 2 1 6 139 172
Izrael 1 1 0 3 0 75 34
Koszovó 1 1 0 3 0 75 40
Lengyelország 2 1 1 3 4 159 160
Lettország 2 1 1 5 3 180 153
Litvánia 2 2 0 6 0 150 110
Luxemburg 1 1 0 3 0 75 29
Németország 3 0 3 3 9 206 279
Olaszország 4 0 4 0 12 201 303
Oroszország 1 0 1 0 3 49 75
Portugália 2 2 0 6 3 212 183
Románia 3 2 1 6 4 231 215
Spanyolország 3 1 2 6 8 277 306
Svédország 1 1 0 3 0 75 47
Szlovákia 8 3 5 12 16 618 641
Szlovénia 7 1 6 8 19 547 610
Törökország 4 0 4 4 12 309 386
Ukrajna 5 2 3 7 11 368 399
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 73 29 44 117 150 5 636 5 805
Ausztria
4 1 3 5 9 295 305
Ciprus
1 1 0 3 0 75 43
Csehország
5 1 4 3 12 286 362
Dánia
2 2 0 6 0 154 107
Észtország
2 0 2 3 6 186 202
Fehéroroszország
2 1 1 4 5 195 206
Finnország
1 1 0 3 2 115 110
Georgia
1 1 0 3 0 75 50
Görögország
1 1 0 3 1 97 76
Hollandia
2 1 1 5 5 212 202
Horvátország
2 0 2 1 6 139 172
Izrael
1 1 0 3 0 75 34
Koszovó
1 1 0 3 0 75 40
Lengyelország
2 1 1 3 4 159 160
Lettország
2 1 1 5 3 180 153
Litvánia
2 2 0 6 0 150 110
Luxemburg
1 1 0 3 0 75 29
Németország
3 0 3 3 9 206 279
Olaszország
4 0 4 0 12 201 303
Oroszország
1 0 1 0 3 49 75
Portugália
2 2 0 6 3 212 183
Románia
3 2 1 6 4 231 215
Spanyolország
3 1 2 6 8 277 306
Svédország
1 1 0 3 0 75 47
Szlovákia
8 3 5 12 16 618 641
Szlovénia
7 1 6 8 19 547 610
Törökország
4 0 4 4 12 309 386
Ukrajna
5 2 3 7 11 368 399
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu