FÉRFI U18 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI U18 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI U18 VÁLOGATOTT
év
Felnőtt Senior 50+
U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 96 32 64 130 209 7 057 7 662
2026 4 1 3 4 10 272 332
2024 7 1 6 7 19 519 624
2022 5 1 4 6 14 407 440
2020 4 1 3 5 9 283 328
2018 8 2 6 8 18 521 521
2016 6 2 4 10 13 488 519
2012 6 4 2 13 9 488 462
2010 6 2 4 8 10 403 421
2008 10 6 4 20 14 769 735
2006 12 7 5 25 23 1 037 1 031
2004 10 0 10 2 30 537 788
2002 11 2 9 11 27 781 902
2000 7 3 4 11 13 552 559
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 96 32 64 130 209 7 057 7 662
2026 4 1 3 4 10 272 332
2024 7 1 6 7 19 519 624
2022 5 1 4 6 14 407 440
2020 4 1 3 5 9 283 328
2018 8 2 6 8 18 521 521
2016 6 2 4 10 13 488 519
2012 6 4 2 13 9 488 462
2010 6 2 4 8 10 403 421
2008 10 6 4 20 14 769 735
2006 12 7 5 25 23 1 037 1 031
2004 10 0 10 2 30 537 788
2002 11 2 9 11 27 781 902
2000 7 3 4 11 13 552 559
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 96 32 64 130 209 7 057 7 662
2026 4 1 3 4 10 272 332
2024 7 1 6 7 19 519 624
2022 5 1 4 6 14 407 440
2020 4 1 3 5 9 283 328
2018 8 2 6 8 18 521 521
2016 6 2 4 10 13 488 519
2012 6 4 2 13 9 488 462
2010 6 2 4 8 10 403 421
2008 10 6 4 20 14 769 735
2006 12 7 5 25 23 1 037 1 031
2004 10 0 10 2 30 537 788
2002 11 2 9 11 27 781 902
2000 7 3 4 11 13 552 559
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu