FÉRFI U20 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI U20 VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI U20 VÁLOGATOTT
év
Felnőtt Senior 50+
U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 60 21 39 81 135 4 556 4 879
2024 5 2 3 9 11 423 421
2022 3 0 3 2 9 213 270
2018 3 1 2 3 7 185 239
2016 3 0 3 1 9 170 247
2014 3 1 2 6 7 288 291
2010 5 2 3 6 11 361 397
2008 7 2 5 9 16 534 550
2006 5 1 4 3 12 322 368
2004 16 8 8 28 31 1 309 1 272
2002 5 1 4 5 14 376 441
2000 5 3 2 9 8 375 383
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 60 21 39 81 135 4 556 4 879
2024 5 2 3 9 11 423 421
2022 3 0 3 2 9 213 270
2018 3 1 2 3 7 185 239
2016 3 0 3 1 9 170 247
2014 3 1 2 6 7 288 291
2010 5 2 3 6 11 361 397
2008 7 2 5 9 16 534 550
2006 5 1 4 3 12 322 368
2004 16 8 8 28 31 1 309 1 272
2002 5 1 4 5 14 376 441
2000 5 3 2 9 8 375 383
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 60 21 39 81 135 4 556 4 879
2024 5 2 3 9 11 423 421
2022 3 0 3 2 9 213 270
2018 3 1 2 3 7 185 239
2016 3 0 3 1 9 170 247
2014 3 1 2 6 7 288 291
2010 5 2 3 6 11 361 397
2008 7 2 5 9 16 534 550
2006 5 1 4 3 12 322 368
2004 16 8 8 28 31 1 309 1 272
2002 5 1 4 5 14 376 441
2000 5 3 2 9 8 375 383
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu