NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
év
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 254 107 147 412 519 19 418 20 170
2024 7 6 1 19 6 603 458
2023 13 2 11 15 35 981 1 192
2022 12 6 6 24 21 973 932
2021 17 8 9 32 32 1 396 1 384
2019 15 7 8 25 29 1 189 1 199
2018 10 5 5 18 18 752 807
2017 19 10 9 40 33 1 573 1 509
2016 24 8 16 27 59 1 738 1 894
2015 19 11 8 36 32 1 489 1 398
2014 12 7 5 24 21 967 973
2013 20 8 12 37 41 1 463 1 527
2012 22 2 20 15 62 1 465 1 851
2011 16 6 10 24 39 1 287 1 440
2010 8 4 4 16 14 651 673
2009 8 3 5 10 17 555 594
2008 10 4 6 15 21 765 779
2007 6 2 4 9 12 400 436
2006 9 4 5 14 17 668 684
2005 3 2 1 6 3 207 169
2004 4 2 2 6 7 296 271
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 254 107 147 412 519 19 418 20 170
2024 7 6 1 19 6 603 458
2023 13 2 11 15 35 981 1 192
2022 12 6 6 24 21 973 932
2021 17 8 9 32 32 1 396 1 384
2019 15 7 8 25 29 1 189 1 199
2018 10 5 5 18 18 752 807
2017 19 10 9 40 33 1 573 1 509
2016 24 8 16 27 59 1 738 1 894
2015 19 11 8 36 32 1 489 1 398
2014 12 7 5 24 21 967 973
2013 20 8 12 37 41 1 463 1 527
2012 22 2 20 15 62 1 465 1 851
2011 16 6 10 24 39 1 287 1 440
2010 8 4 4 16 14 651 673
2009 8 3 5 10 17 555 594
2008 10 4 6 15 21 765 779
2007 6 2 4 9 12 400 436
2006 9 4 5 14 17 668 684
2005 3 2 1 6 3 207 169
2004 4 2 2 6 7 296 271
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 254 107 147 412 519 19 418 20 170
2024 7 6 1 19 6 603 458
2023 13 2 11 15 35 981 1 192
2022 12 6 6 24 21 973 932
2021 17 8 9 32 32 1 396 1 384
2019 15 7 8 25 29 1 189 1 199
2018 10 5 5 18 18 752 807
2017 19 10 9 40 33 1 573 1 509
2016 24 8 16 27 59 1 738 1 894
2015 19 11 8 36 32 1 489 1 398
2014 12 7 5 24 21 967 973
2013 20 8 12 37 41 1 463 1 527
2012 22 2 20 15 62 1 465 1 851
2011 16 6 10 24 39 1 287 1 440
2010 8 4 4 16 14 651 673
2009 8 3 5 10 17 555 594
2008 10 4 6 15 21 765 779
2007 6 2 4 9 12 400 436
2006 9 4 5 14 17 668 684
2005 3 2 1 6 3 207 169
2004 4 2 2 6 7 296 271
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu