NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
NŐI FELNŐTT VÁLOGATOTT
év
Felnőtt U25 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 268 118 150 446 540 20 616 21 341
Albánia 1 1 0 3 0 75 45
Algéria 1 1 0 3 0 75 32
Ausztrália 2 1 1 4 3 159 155
Ausztria 11 10 1 32 9 983 787
Azerbajdzsán 6 3 3 11 12 492 486
Belgium 6 1 5 3 15 335 435
Bosznia-Hercegovina 1 1 0 3 0 75 56
Bulgária 12 1 11 8 33 728 941
Ciprus 2 2 0 6 0 150 79
Csehország 14 2 12 12 38 943 1 181
Dánia 7 7 0 21 3 577 412
Észtország 5 4 1 13 7 466 394
Fehéroroszország 6 0 6 4 18 432 510
Feröer szigetek 1 1 0 3 0 75 36
Finnország 7 5 2 17 14 694 686
Franciaország 21 9 12 34 45 1 677 1 769
Georgia 3 3 0 9 0 225 114
Görögország 12 8 4 28 23 1 111 1 090
Hollandia 4 0 4 0 12 170 301
Horvátország 10 3 7 15 26 852 942
Izland 1 1 0 3 0 75 50
Izrael 11 9 2 29 16 1 003 882
Kolumbia 1 0 1 0 3 39 75
Lengyelország 6 2 4 9 13 449 490
Lettország 4 4 0 12 3 372 293
Litvánia 1 1 0 3 1 96 73
Luxemburg 1 1 0 3 0 75 50
Mexikó 2 2 0 6 0 150 108
Moldova 1 1 0 3 0 75 46
Montenegró 3 3 0 9 1 255 205
Németország 3 0 3 2 9 215 265
Olaszország 1 0 1 0 3 50 75
Oroszország 1 0 1 0 3 39 75
Peru 1 0 1 0 3 51 78
Portugália 5 5 0 15 1 398 280
Románia 20 6 14 28 49 1 525 1 714
Spanyolország 12 3 9 14 30 911 928
Svájc 2 0 2 4 6 208 221
Svédország 5 4 1 14 5 450 384
Szerbia 6 0 6 2 18 343 487
Szerbia-Montenegró 1 0 1 0 3 61 75
Szlovákia 12 4 8 17 28 873 1 029
Szlovénia 11 3 8 14 27 853 948
Törökország 9 2 7 10 21 570 673
Trinidad és Tobago 1 1 0 3 0 75 57
Ukrajna 14 2 12 14 39 1 036 1 269
Venezuela 1 1 0 3 0 75 60
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 268 118 150 446 540 20 616 21 341
Albánia 1 1 0 3 0 75 45
Algéria 1 1 0 3 0 75 32
Ausztrália 2 1 1 4 3 159 155
Ausztria 11 10 1 32 9 983 787
Azerbajdzsán 6 3 3 11 12 492 486
Belgium 6 1 5 3 15 335 435
Bosznia-Hercegovina 1 1 0 3 0 75 56
Bulgária 12 1 11 8 33 728 941
Ciprus 2 2 0 6 0 150 79
Csehország 14 2 12 12 38 943 1 181
Dánia 7 7 0 21 3 577 412
Észtország 5 4 1 13 7 466 394
Fehéroroszország 6 0 6 4 18 432 510
Feröer szigetek 1 1 0 3 0 75 36
Finnország 7 5 2 17 14 694 686
Franciaország 21 9 12 34 45 1 677 1 769
Georgia 3 3 0 9 0 225 114
Görögország 12 8 4 28 23 1 111 1 090
Hollandia 4 0 4 0 12 170 301
Horvátország 10 3 7 15 26 852 942
Izland 1 1 0 3 0 75 50
Izrael 11 9 2 29 16 1 003 882
Kolumbia 1 0 1 0 3 39 75
Lengyelország 6 2 4 9 13 449 490
Lettország 4 4 0 12 3 372 293
Litvánia 1 1 0 3 1 96 73
Luxemburg 1 1 0 3 0 75 50
Mexikó 2 2 0 6 0 150 108
Moldova 1 1 0 3 0 75 46
Montenegró 3 3 0 9 1 255 205
Németország 3 0 3 2 9 215 265
Olaszország 1 0 1 0 3 50 75
Oroszország 1 0 1 0 3 39 75
Peru 1 0 1 0 3 51 78
Portugália 5 5 0 15 1 398 280
Románia 20 6 14 28 49 1 525 1 714
Spanyolország 12 3 9 14 30 911 928
Svájc 2 0 2 4 6 208 221
Svédország 5 4 1 14 5 450 384
Szerbia 6 0 6 2 18 343 487
Szerbia-Montenegró 1 0 1 0 3 61 75
Szlovákia 12 4 8 17 28 873 1 029
Szlovénia 11 3 8 14 27 853 948
Törökország 9 2 7 10 21 570 673
Trinidad és Tobago 1 1 0 3 0 75 57
Ukrajna 14 2 12 14 39 1 036 1 269
Venezuela 1 1 0 3 0 75 60
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 268 118 150 446 540 20 616 21 341
Albánia
1 1 0 3 0 75 45
Algéria
1 1 0 3 0 75 32
Ausztrália
2 1 1 4 3 159 155
Ausztria
11 10 1 32 9 983 787
Azerbajdzsán
6 3 3 11 12 492 486
Belgium
6 1 5 3 15 335 435
Bosznia-Hercegovina
1 1 0 3 0 75 56
Bulgária
12 1 11 8 33 728 941
Ciprus
2 2 0 6 0 150 79
Csehország
14 2 12 12 38 943 1 181
Dánia
7 7 0 21 3 577 412
Észtország
5 4 1 13 7 466 394
Fehéroroszország
6 0 6 4 18 432 510
Feröer szigetek
1 1 0 3 0 75 36
Finnország
7 5 2 17 14 694 686
Franciaország
21 9 12 34 45 1 677 1 769
Georgia
3 3 0 9 0 225 114
Görögország
12 8 4 28 23 1 111 1 090
Hollandia
4 0 4 0 12 170 301
Horvátország
10 3 7 15 26 852 942
Izland
1 1 0 3 0 75 50
Izrael
11 9 2 29 16 1 003 882
Kolumbia
1 0 1 0 3 39 75
Lengyelország
6 2 4 9 13 449 490
Lettország
4 4 0 12 3 372 293
Litvánia
1 1 0 3 1 96 73
Luxemburg
1 1 0 3 0 75 50
Mexikó
2 2 0 6 0 150 108
Moldova
1 1 0 3 0 75 46
Montenegró
3 3 0 9 1 255 205
Németország
3 0 3 2 9 215 265
Olaszország
1 0 1 0 3 50 75
Oroszország
1 0 1 0 3 39 75
Peru
1 0 1 0 3 51 78
Portugália
5 5 0 15 1 398 280
Románia
20 6 14 28 49 1 525 1 714
Spanyolország
12 3 9 14 30 911 928
Svájc
2 0 2 4 6 208 221
Svédország
5 4 1 14 5 450 384
Szerbia
6 0 6 2 18 343 487
Szerbia-Montenegró
1 0 1 0 3 61 75
Szlovákia
12 4 8 17 28 873 1 029
Szlovénia
11 3 8 14 27 853 948
Törökország
9 2 7 10 21 570 673
Trinidad és Tobago
1 1 0 3 0 75 57
Ukrajna
14 2 12 14 39 1 036 1 269
Venezuela
1 1 0 3 0 75 60
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu