FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
év
Felnőtt Senior 50+
U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 151 39 112 196 370 11 750 12 891
2024 4 0 4 1 12 236 323
2023 8 5 3 17 12 651 601
2022 13 3 10 16 31 980 1 050
2021 16 7 9 27 33 1 299 1 359
2019 8 1 7 9 22 659 733
2018 10 2 8 10 28 770 897
2017 6 2 4 9 14 502 512
2016 6 0 6 4 18 439 519
2015 3 1 2 4 6 217 227
2014 12 2 10 15 30 949 1 042
2013 15 1 14 11 44 983 1 160
2012 6 0 6 4 18 428 542
2011 4 1 3 6 10 335 369
2010 8 3 5 13 16 629 671
2009 3 0 3 4 9 263 290
2008 6 1 5 5 17 449 544
2007 5 1 4 5 12 357 405
2006 10 5 5 20 22 909 930
2004 6 3 3 13 13 555 573
2001 2 1 1 3 3 140 144
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 151 39 112 196 370 11 750 12 891
2024 4 0 4 1 12 236 323
2023 8 5 3 17 12 651 601
2022 13 3 10 16 31 980 1 050
2021 16 7 9 27 33 1 299 1 359
2019 8 1 7 9 22 659 733
2018 10 2 8 10 28 770 897
2017 6 2 4 9 14 502 512
2016 6 0 6 4 18 439 519
2015 3 1 2 4 6 217 227
2014 12 2 10 15 30 949 1 042
2013 15 1 14 11 44 983 1 160
2012 6 0 6 4 18 428 542
2011 4 1 3 6 10 335 369
2010 8 3 5 13 16 629 671
2009 3 0 3 4 9 263 290
2008 6 1 5 5 17 449 544
2007 5 1 4 5 12 357 405
2006 10 5 5 20 22 909 930
2004 6 3 3 13 13 555 573
2001 2 1 1 3 3 140 144
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 151 39 112 196 370 11 750 12 891
2024 4 0 4 1 12 236 323
2023 8 5 3 17 12 651 601
2022 13 3 10 16 31 980 1 050
2021 16 7 9 27 33 1 299 1 359
2019 8 1 7 9 22 659 733
2018 10 2 8 10 28 770 897
2017 6 2 4 9 14 502 512
2016 6 0 6 4 18 439 519
2015 3 1 2 4 6 217 227
2014 12 2 10 15 30 949 1 042
2013 15 1 14 11 44 983 1 160
2012 6 0 6 4 18 428 542
2011 4 1 3 6 10 335 369
2010 8 3 5 13 16 629 671
2009 3 0 3 4 9 263 290
2008 6 1 5 5 17 449 544
2007 5 1 4 5 12 357 405
2006 10 5 5 20 22 909 930
2004 6 3 3 13 13 555 573
2001 2 1 1 3 3 140 144
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu