FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
Hírek Keret Stáb Program, eredmény Statisztika Fotó Videó
Felnőtt U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 Senior 50+
FÉRFI FELNŐTT VÁLOGATOTT
év
Felnőtt Senior 50+
U22 U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 151 39 112 196 370 11 750 12 891
Albánia 2 1 1 4 5 206 205
Anglia 1 0 1 2 3 107 112
Ausztria 9 4 5 13 19 721 727
Azerbajdzsán 1 1 0 3 0 75 58
Bosznia-Hercegovina 4 2 2 9 7 346 334
Bulgária 1 0 1 0 3 55 75
Ciprus 2 1 1 4 4 191 169
Csehország 6 1 5 6 16 413 465
Dánia 7 2 5 7 18 524 595
Észtország 5 1 4 6 12 383 440
Fehéroroszország 4 0 4 1 12 229 319
Finnország 7 1 6 7 20 537 627
Franciaország 3 0 3 0 9 178 228
Georgia 4 4 0 12 0 300 177
Görögország 4 0 4 3 12 307 366
Horvátország 6 2 4 7 15 444 510
Izrael 9 6 3 20 16 826 789
Lengyelország 3 0 3 1 9 174 245
Lettország 6 0 6 6 18 454 567
Luxemburg 4 4 0 12 0 303 233
Macedónia 4 1 3 7 10 356 375
Moldova 1 0 1 1 3 88 103
Montenegró 7 1 6 5 20 487 568
Németország 3 2 1 7 5 269 269
Norvégia 4 1 3 8 10 384 399
Portugália 4 0 4 3 12 291 356
Románia 5 0 5 6 15 442 499
Spanyolország 10 0 10 10 30 758 895
Svájc 3 2 1 8 5 283 270
Svédország 2 0 2 0 6 110 150
Szlovákia 10 2 8 11 26 791 877
Szlovénia 5 0 5 3 15 347 435
Törökország 1 0 1 0 3 38 75
Ukrajna 4 0 4 4 12 333 379
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
mérkőzés győzelem vereség nyert szett vesztett szett nyert pont vesztett pont
mindösszesen 151 39 112 196 370 11 750 12 891
Albánia 2 1 1 4 5 206 205
Anglia 1 0 1 2 3 107 112
Ausztria 9 4 5 13 19 721 727
Azerbajdzsán 1 1 0 3 0 75 58
Bosznia-Hercegovina 4 2 2 9 7 346 334
Bulgária 1 0 1 0 3 55 75
Ciprus 2 1 1 4 4 191 169
Csehország 6 1 5 6 16 413 465
Dánia 7 2 5 7 18 524 595
Észtország 5 1 4 6 12 383 440
Fehéroroszország 4 0 4 1 12 229 319
Finnország 7 1 6 7 20 537 627
Franciaország 3 0 3 0 9 178 228
Georgia 4 4 0 12 0 300 177
Görögország 4 0 4 3 12 307 366
Horvátország 6 2 4 7 15 444 510
Izrael 9 6 3 20 16 826 789
Lengyelország 3 0 3 1 9 174 245
Lettország 6 0 6 6 18 454 567
Luxemburg 4 4 0 12 0 303 233
Macedónia 4 1 3 7 10 356 375
Moldova 1 0 1 1 3 88 103
Montenegró 7 1 6 5 20 487 568
Németország 3 2 1 7 5 269 269
Norvégia 4 1 3 8 10 384 399
Portugália 4 0 4 3 12 291 356
Románia 5 0 5 6 15 442 499
Spanyolország 10 0 10 10 30 758 895
Svájc 3 2 1 8 5 283 270
Svédország 2 0 2 0 6 110 150
Szlovákia 10 2 8 11 26 791 877
Szlovénia 5 0 5 3 15 347 435
Törökország 1 0 1 0 3 38 75
Ukrajna 4 0 4 4 12 333 379
MINDEN MÉRKŐZÉS
EGY ORSZÁG ELLENI MÉRKŐZÉSEK
ORSZÁGONKÉNT ÖSSZESÍTŐK
ÉVENKÉNTI ÖSSZESÍTŐK
m gy v ny.szett v.szett ny.pont v.pont
mind 151 39 112 196 370 11 750 12 891
Albánia
2 1 1 4 5 206 205
Anglia
1 0 1 2 3 107 112
Ausztria
9 4 5 13 19 721 727
Azerbajdzsán
1 1 0 3 0 75 58
Bosznia-Hercegovina
4 2 2 9 7 346 334
Bulgária
1 0 1 0 3 55 75
Ciprus
2 1 1 4 4 191 169
Csehország
6 1 5 6 16 413 465
Dánia
7 2 5 7 18 524 595
Észtország
5 1 4 6 12 383 440
Fehéroroszország
4 0 4 1 12 229 319
Finnország
7 1 6 7 20 537 627
Franciaország
3 0 3 0 9 178 228
Georgia
4 4 0 12 0 300 177
Görögország
4 0 4 3 12 307 366
Horvátország
6 2 4 7 15 444 510
Izrael
9 6 3 20 16 826 789
Lengyelország
3 0 3 1 9 174 245
Lettország
6 0 6 6 18 454 567
Luxemburg
4 4 0 12 0 303 233
Macedónia
4 1 3 7 10 356 375
Moldova
1 0 1 1 3 88 103
Montenegró
7 1 6 5 20 487 568
Németország
3 2 1 7 5 269 269
Norvégia
4 1 3 8 10 384 399
Portugália
4 0 4 3 12 291 356
Románia
5 0 5 6 15 442 499
Spanyolország
10 0 10 10 30 758 895
Svájc
3 2 1 8 5 283 270
Svédország
2 0 2 0 6 110 150
Szlovákia
10 2 8 11 26 791 877
Szlovénia
5 0 5 3 15 347 435
Törökország
1 0 1 0 3 38 75
Ukrajna
4 0 4 4 12 333 379
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
Impresszum, kapcsolat
Adatkezelés
backoffice@hunvolley.hu